DATA |
SEDE |
ARGOMENTO |
MATERIALE |
|---|---|---|---|
| 02-04-11/11/2015 | Pordenone, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone | Tecnologie avanzate di protezione sismica: isolamento sismico e dissipazione supplementare di energia (16 crediti) | Informazioni |
| 29/09, 01-06/10 del 2015 | Udine, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine | Tecnologie avanzate di protezione sismica: isolamento sismico e dissipazione supplementare di energia (16 crediti) | Informazioni |
| 09-10/10/2014 | Lodi, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi | Valutazione della vulnerabilità sismica di strutture esistenti in c.a. ed acciaio ed in muratura. Adeguamento mediante tecniche avanzate di protezione sismica, corso valido per l’acquisizione dei CFP (20 crediti) | Informazioni |
| 03/10/2014 | Firenze, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze | Tecnologie avanzate di protezione sismica: isolamento alla base, corso valido per l’acquisizione dei CFP (6 crediti) | Informazioni |
| 19/09/2014 | Firenze, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze | Tecnologie avanzate di protezione sismica: dissipazione supplementare di energia, corso valido per l’acquisizione dei CFP (6 crediti) | Informazioni |
| 7-8/11/2013 | Latina, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina | Valutazione della vulnerabilità sismica di strutture esistenti in c.a. ed acciaio. Adeguamento mediante tecniche avanzate di protezione sismica | Informazioni iscrizione |
| 20-27-28/09/2013 | Roma, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma | Valutazione della vulnerabilità sismica di strutture esistenti in c.a. ed acciaio. Adeguamento mediante tecniche avanzate di protezione sismica | Informazioni iscrizione |
| 13-14/06/2013 | Torino, Ordine degli Ingegneri, Sala del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Torino | Modellazione e consolidamento sismico di edifici in muratura e cemento armato | modelli di calcolo presentazione |
| 10/06/2013 | Università degli studi di Padova – Facoltà di Ingegneria | Modellazione di strutture isolate e con dispositivi di dissipazione supplementare di energia | modelli di calcolo presentazione |
| 7/06/2013 | Università degli studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria | Modellazione di strutture isolate e con dispositivi di dissipazione supplementare di energia | modelli di calcolo presentazione |
| 14-15/03/2013 | Torino, Ordine degli Ingegneri, Sala del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Torino | Modellazione e consolidamento sismico di edifici in muratura e cemento armato | modelli di calcolo presentazione locandina |
| 23-24/11/2012 | Bologna, Associazione Ordine degli Ingegneri, Aula Magna Facoltà di Ingegneria | Modellazione e consolidamento sismico di edifici in muratura e cemento armato | presentazione locandina |
| 15-16/06/2012 | Pordenone, Ordine degli Ingegneri | TECNICHE PER UNA CORRETTA MODELLAZIONE STRUTTURALE AGLI ELEMENTI FINITI | presentazione |
| 06-07/06/2012 | Associazione Idea, Roma | VALUTAZIONE SISMICA E CONSOLIDAMENTO DI EDIFICI IN MURATURA E CEMENTO ARMATO | locandina |
| 19-20/04/2012 | Ordine degli Ingegneri di L’Aquila | MODELLAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI IN MURATURA E CEMENTO ARMATO | locandinapresentazione |
| 5-6/04/2012 | Ordine degli Ingegneri di Trieste | TECNICHE AVANZATE DI MODELLAZIONE STRUTTURALE E VERIFICHE AI SENSI DELLE NTC2008 | locandina |
| 24/01/2012 | Ordine degli Ingegneri di Genova | TECNICHE AVANZATE DI MODELLAZIONE STRUTTURALE E VERIFICHE AI SENSI DELLE NTC2008 | locandina |
| 6-7/12/2012 | Ordine degli Ingegneri di Siracusa | TECNICHE AVANZATE DI MODELLAZIONE STRUTTURALE E VERIFICHE AI SENSI DELLE NTC2008 | presentazione |
| 19/11/2012 | Ordine degli Ingegneri di Milano | TECNICHE AVANZATE DI MODELLAZIONE STRUTTURALE E VERIFICHE DEI PONTI AI SENSI DELLE NTC2008 | locandina |
| 18/11/2012 | Ordine degli Ingegneri di Milano | TECNICHE AVANZATE DI MODELLAZIONE STRUTTURALE E VERIFICHE AI SENSI DELLE NTC2008 | locandina |
| 10-11/02/2012 | Fondazione Vajont – Longarone | Isolamento sismico | locandina |
| 23/09/2011 | Bari, Ordine degli Ingegneri | Valutazione sismica ed adeguamento ai sensi delle NTC08 | |
| 18/12/2009 | Reggio Calabria, Facoltà di Ingegneria | Nuovi sviluppi per il calcolo strutturale e strumenti avanzati di ingegneria sismica | presentazione |
| 16/12/2009 | Catania, Grand Hotel Excelsior | SAP2000 / 3DMacro – Nuovi sviluppi per il calcolo strutturale e strumenti avanzati di ingegneria sismica | presentazione |
| 15/12/2009 | Messina, Teatro Annibale Maria di Francia | SAP2000 / 3DMacro – Nuovi sviluppi per il calcolo strutturale e strumenti avanzati di ingegneria sismica | presentazione |
| 11/12/2009 | Università di Firenze – Facoltà di Ingegneria | Lezione per il corso della Prof. Gloria Terenzi Protezione sismica delle strutture – Tecnologie innovative – Ricerca – Applicazioni |
presentazione esempi |
| 26/02/2009 | CISM – International Centre for Mechanical Sciences – Udin |
“Metodi numerici nell’ingegneria sismica” – Coord. Scientifico: Ing. S.Secchi ISIB – CNR Padova |
esempi |
| 09/02/2007 | Build Up Expo 2007 – LEM 2 | “NUOVI SVILUPPI PER IL CALCOLO STRUTTURALE E STRUMENTI AVANZATI DI ANALISI SISMICA”Ing. L. Bandini, Ing. M. Brunetta |
esempi |
| 07/12/2006 | CISM – International Centre for Mechanical Sciences – Udine |
“Metodi numerici nell’ingegneria sismica” – Coord. Scientifico: Ing. S.Secchi ISIB – CNR Padova |
|
| 03/2006 | CISM – International Centre for Mechanical Sciences – Udine |
“Tecnologie innovative di protezione sismica delle strutture” – Coord. Scientifico: Prof. G. Russo, Prof. S. Sprace. Università di Udine – Fac. di Ingegneria |
|
| 01/2006 | Università di Firenze – Fac. di Ingegneria |
Corso di aggiornamento: “Tecnologie innovative di protezione sismica” – Coord. Scientifico: Prof. P. Spinelli, Direz.: Prof. G. Terenzi. Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze |
|
| 02/2005 | Università di Udine – Fac. di Ingegneria |
Corso di formazione post-laurea “Esperto in tecnologie avanzate di protezione sismica degli edifici” Coord. prof. Stefano Sorace |
Lezioni svolte – corsi di aggiornamento professionale
DATA |
SEDE |
ARGOMENTO |
MATERIALE |
|---|---|---|---|
| Maggio/Giugno 2004 | Lezioni svolte a:Verona, Treviso | Ordinanza 3274: metodi di calcolo previsti nell’ordinanza 3274- Metodo degli Stati limite, Statica lineare piana.- Statica lineare spaziale. Dinamica di un oscillatore elementare, fattore di struttura, dinamica lineare, statica non lineare, dinamica non lineare, cenno alla protezione sismica mediante isolamento sismico e dissipazione supplementare di energia. | |
| 22/03/2005 | Ordine Ing. Latina | Ordinananza 3274: Esempi di analisi strutturale su edifici condotti mediante il codice di calcolo SAP2000. Calcolo automatico delle azioni verticali ed orizzontali. Analisi modale e spettri di risposta. Risoluzione di problematiche inerenti analisi dinamiche lineari (metodo della sovrapposizione modale con spettro di risposta). Analisi mediante diframma rigido e diaframma flessibile. Cenno alla analisi statica non lineare e alla analisi dinamica non lineare. |
|
| Maggio/Giugno 2004 | 6 Lezioni svolte a:Montebelluna, Portogruaro, Mestre | Ordinanza 3274: metodi di calcolo previsti nell’ordinanza 3274- Metodo degli Stati limite, Statica lineare piana.- Statica lineare spaziale. Dinamica di un oscillatore elementare, fattore di struttura, dinamica lineare, statica non lineare, dinamica non lineare, cenno alla protezione sismica mediante isolamento sismico e dissipazione supplementare di energia. | |
| 16/04/2004 | Ordine Ing. Venezia | Ordinanza 3274: metodi di calcolo previsti nell’ordinanza 3274- Metodo degli Stati limite, Statica lineare piana.- Statica lineare spaziale. Dinamica di un oscillatore elementare, fattore di struttura. | |
| 16/04/2004 | Ordine Ing. Venezia | Ordinanza 3274: metodi di calcolo previsti nell’ordinanza 3274- Metodo degli Stati limite, Statica lineare piana.- Statica lineare spaziale. Dinamica di un oscillatore elementare, fattore di struttura. | |
| 03/04/2004 | Ordine Ing. Vittorio Veneto | Ordinanza 3274: metodi di calcolo previsti nell’ordinanza 3274. Esempio Applicativo e conclusioni corso. | |
| 02/04/2004 | Ordine Ing. Treviso | Ordinanza 3274: metodi di calcolo previsti nell’ordinanza 3274. Esempio applicativo e conclusioni corso. | |
| 27/03/2004 | Ordine Ing. Vittorio Veneto | Ordinanza 3274: metodi di calcolo previsti nell’ordinanza 3274. | |
| 26/03/2004 | Ordine Ing. Treviso | Ordinanza 3274: metodi di calcolo previsti nell’ordinanza 3274. | |
| 20/03/2004 | Ordine Ing. Vittorio Veneto | Ordinanza 3274: metodi di calcolo previsti nell’ordinanza 3274 – Analisi Statica nonlineare – Pushover | |
| 13/03/2004 | Ordine Ing. Vittorio Veneto | Ordinanza 3274: metodi di calcolo previsti nell’ordinanza 3274 – Analisi Dinamica Modale. | |
| 12/03/2004 | Ordine Ing. Treviso | Ordinanza 3274: metodi di calcolo previsti nell’ordinanza 3274 – Analisi statica non lineare, Pushover, Analisi prestazionale: danno strutturale. | |
| 12/03/2004 | Università di Venezia: IUAV Corso di Scienza delle Costruzioni, Prof. Ing. Lamberto Briseghella | Introduzione alla meccanica computazionale, Analisi mediante modello a elementi finiti. | |
| 06/03/2004 | Ordine Ing. Vittorio Veneto | Ordinanza 3274: metodi di calcolo previsti nell’ordinanza 3274 – Generazione di segnali: accelerogrammi artificiali, Spettro di risposta, Dinamica di un oscillatore elementare. | |
| 05/03/2004 | Ordine Ing. Treviso | Ordinanza 3274: metodi di calcolo previsti nell’ordinanza 3274 – Dinamica di un oscillatore elementare, Analisi modale. | |
| 28/02/2004 | Ordine Ing. Vittorio Veneto | Ordinanza 3274:metodi di calcolo previsti nell’ordinanza – Metodo degli Stati limite, Statica lineare piana. Statica lineare spaziale. | |
| 27/02/2004 | Ordine Ing. Treviso | Ordinanza 3274: metodi di calcolo previsti nell’ordinanza 3274- Metodo degli Stati limite, Statica lineare piana.- Statica lineare spaziale. | |
| … |
Alcune lezioni svolte – Università
DATA |
SEDE |
ARGOMENTO |
MATERIALE |
|---|---|---|---|
| 11/12/2009 | Università di Firenze – Facoltà di Ingegneria | Lezione per il corso della Prof. Gloria Terenzi Protezione sismica delle strutture – Tecnologie innovative – Ricerca – Applicazioni |
presentazione esempi |
| 03/04//2006 | Università di Firenze – Fac. di Ingegneria.Corso di Elementi di progettazione strutturale, Prof.ssa Gloria Terenzi |
Introduzione alla analisi mediante FEM. Applicazione di analisi su telaio: condizioni statiche e sismiche mediante stat.lin. (OPCM3274/2005, OPCM3431/2005). |
|
| 30/05//2005 | Università di Firenze – Fac. di Ingegneria.Corso di Elementi di progettazione strutturale, Prof.ssa Gloria Terenzi |
Introduzione alla analisi mediante FEM. Applicazione di analisi su telaio: condizioni statiche e sismiche mediante stat.lin. (OPCM3274/2005, OPCM3431/2005). |
|
| 12/03/2004 | Università di Venezia: IUAV Corso di Scienza delle Costruzioni, Prof. Ing. Lamberto Briseghella | Introduzione alla meccanica computazionale, Analisi mediante modello a elementi finiti. |